Garten und Forst Rasenmäher Rasenmähermesser Honda Gartengeräte Ersatzteile
Honda Rasenmähermesser
Bild | Titel | Typen | Abstand Mitte/Mitte (mm) | Außenloch (mm) | Zentralbohrung (mm) | Länge (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messer | HR 330 PE, K 350, P 350 | 48 | 8,5 | 18 | 330 | 18.17 | ||
Messer | HR 370 PE | 46 | 8,5 | 18 | 370 | 14.81 | ||
Mulchmesser | 41 PDE, 41 SPE | 65 | 8,5 | 18,5 | 410 | 17.74 | ||
Messer | HRE 410 PE, HRG 410, HRG 413 | 65 | 8,5 | 18 | 408 | 26.69 | ||
Messer | HRG 415 C, IZY 41 | 88 | 10,5 | 21 | 410 | 44.43 | ||
Messer | HR 173 | 50 | 6 x 8,5 | 28 | 418 | 25.66 | ||
Messer | HRB 423, HRB 423 K1 | 95 | 10 | 27 | 420 | 43.05 | ||
Messer | HRB 425 C, HRB 425 C1, HRE 42 B | 88 | 10 | 21 | 425 | 43.57 | ||
Messer | HRG 465, HRG 465 C, HRF 465 S, HR F465 P | 65 | 8,5 | 18 | 457 | 31.17 | ||
Messer | HF 2113, HF 2114 | 65 | 8,5 | 18 | 460 | in Fahrtrichtung links montiert | 24.20 | |
Messer | HF 2113, HF 2114 | 65 | 8,5 | 18 | 460 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 24.20 | |
Messer | HRG 465 C, HRG 465 PD, IZY 46 | 88 | 10,5 | 21 | 460 | 40.21 | ||
Mulchmesser | HF 2113, HF 2114 | 65 | 8,5 | 18 | 460 | in Fahrtrichtung links montiert | 21.96 | |
Mulchmesser | HF 2113, H F2114 | 65 | 8,5 | 18 | 460 | in Fahrtrichtung links montiert | 35.91 | |
Mulchmesser | HF 2113, HF 2114 | 65 | 8,5 | 18 | 460 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 34.44 | |
Messer | HRB 475, HRB 476 | 88 | 10,5 | 24,2 | 464 | high-lift | 41.16 | |
Messer | HR 194, HR 1950 | 88 | 14,5 | 24,2 | 464 | high-lift | 49.08 | |
Messer | HR 194 PB, HR 195 | 88 | 10,5 | 21 | 470 | 19" | 41.92 | |
Messer | HRB 475, HRB 476 | 88 | 10,5 | 21 | 475 | Windflügel ohne Luftschlitze | 33.92 | |
Messer | UM 515, UM 516 | - | - | 30 | 510 | 53.82 | ||
Messer | H 8522, H 8527, H 8530, H 8535 | - | - | 18 | 518 | 112.20 | ||
Messer | HF 2213 S | 65 | 8,5 | 18 | 520 | in Fahrtrichtung links montiert | 23.94 | |
Messer | HF 2213 S | 65 | 8,5 | 18 | 520 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 23.94 | |
Mulchmesser | HF 2213 S | 65 | 8,5 | 18 | 520 | in Fahrtrichtung links montiert | 41.92 | |
Mulchmesser | HF 2213 S | 65 | 8,5 | 18 | 520 | Fahrtrichtung rechts montiert | 41.92 | |
Messer | HR 21, HR 214, HR 216, HR 21 K2, UM 21, UM 536, UM2160 | 88 | 10,5 | 21 | 525 | 27.81 | ||
Messer | HR 21, HR 214, HR 216, HRA 214, HRA 216 | 88 | 10,5 | 21 | 525 | 50.54 | ||
Messer | HR 2150, HR 2160, HRA 536 | 88 | 14,5 | 24 | 525 | 51.41 | ||
Messer | HR 214, HR 216, HR 2150, HR 2160 | 88 | 14,5 | 24,2 | 526 | high-lift | 55.20 | |
Mulchmesser | HRX 537, HRX 537 C1, HRX 537 C2, HRB 535, HRD 536, IZY 53 | 88 | 10,5 | 21 | 530 | Untermesser für Mulchkombination | 37.11 | |
Mulchmesser | HRX 537, HRX 537 C1, HRX 537 C2, HRB 535, HRD 536, IZY 53 | 88 | 10,5 | 32 | 530 | Obermesser für Mulchkombination, passend zu 13299919 | 37.11 | |
Messer | HR 215, HR 217 | 88 | 10,5 | 21 | 525 | 27.81 | ||
Messer | HR 21 | 88 | 10,5 | 21 | 530 | 43.91 | ||
Messer | HRB 215, HRB 216, HRB 217, HRM 215, HRR 216, HRT 216 | 88 | 10,5 | 23 | 530 | 44.53 | ||
Messer | HRB 535, HRB 536, HRD 535, HRD 536, HRG 536 C, HRH 536 | 91,4 | 11 x 13,6 | 22,1 | 530 | 23.25 | ||
Messer | HRH 536 K3, HRD 535, HRD 536 | 87,8 | 10,5 | 21,8 | 530 | 46.49 | ||
Messer | HRB 215, HRM 215, HRS 216, HRT 216 | - | - | 21 | 530 | 36.51 | ||
Messer | UM 616, UM 2460 | 88 | 10,5 | 21 | 605 | 51.06 | ||
Messer | HF 2218, HF 2220, HF 2620 | 65 | 8,5 | 18 | 620 | in Fahrtrichtung links montiert | 43.14 | |
Messer | HF 2218, HF 2220, HF 2620 | 65 | 8,5 | 18 | 620 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 43.14 | |
Messer | HF 2218, HF 2220, HF 2620 | 65 | 8,5 | 18 | 620 | high-lift in Fahrtrichtung links montiert | 46.24 | |
Messer | HF 2218, HF 2220, HF 2620 | 65 | 8,5 | 18 | 620 | high-lift in Fahrtrichtung rechts montiert | 46.24 | |
Mulchmesser | HF 2218, HF 2220, HF 2620 | 65 | 8,5 | 18 | 620 | in Fahrtrichtung links montiert | 45.98 | |
Mulchmesser | HF 2218, HF 2220, HF 2620 | 65 | 8,5 | 18 | 620 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 45.98 | |
Messer | HF 1211 | 65 | 8,5 | 18 | 710 | 54.68 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Schneidtechnik Rasenmäher Rasenmähermesser Honda. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten und Forst Rasenmäher Rasenmähermesser Honda Gartengeräte Ersatzteile
Artikelnummer: FR13299919
Suche nach: FR13299919
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Honda
Suche nach: FR13299919
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Honda
37.11 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.