Garten und Forst Rasenmäher Rasenmähermesser John Deere Gartengeräte Ersatzteile
John Deere Rasenmähermesser
Bild | Titel | Typen | Abstand Mitte/Mitte (mm) | Außenloch (mm) | Zentralbohrung (mm) | Länge (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messer | 120, 140, 180, 185, 240, 245, 260, 265, 285, 300, 320, 1546 G, 1646 H, F 510, F 525, LT 166 | - | - | 17,5 | 406 | 31.78 | |
![]() | Mulchmesser | 180, 185, 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335, 345, F 510, F 525, F 710, LX 172, LX 173, LX 176, LX 178, LX 186, LX 188, GT 242, GT 262, GT 275, HD 45, HD 75, Sabre 1848 GV, Sabre 1848 HV, Sabre 1948 GV, Sabre 1948 HV, Sabre 2048 HV, Sabre 2148 HV | - | - | 20,2 | 422 | 41.07 | |
![]() | Mulchmesser | 180, 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335, 345, 355 D, F 710, F 510, F 525, F 725, F 735, GS 25, GS 30, GS 45, GS 75, GT 242, GT 262, GT 275, LX 172, LX 173, LX 176, LX 178, LX 186, LX 188, Sabre 2048 HV | - | - | 20,5 | 422 | high-lift | 41.33 |
![]() | Messer | 180, 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335, 345, F 510, F 525, F 710, F 725, F 735, GS 25, GS 30, GS 45, GS 75, GT 242, GT 262, GT 275, HD 45, HD 75, LX 172, LX 173, LX 176, LX 178, LX 186, LX 188, Sabre 2148 HV | - | - | 20,5 | 425 | high-lift | 41.33 |
![]() | Mulchmesser | 145, 155 C, D 140, D 150, D 160, LA 130, LA 140, LA 145, LA 155, LA 165, X 140, X 165, Z 245, Z 255 | - | - | Stern 7 Zack | 432 | 42.11 | |
![]() | Messer | 325, 335, 345, 355, GX 225, GX 325, GX 335, GX 345, GX 355, LT 180 | - | - | 20,6 | 432 | 38.49 | |
![]() | Messer | 50" Mähwerk, 240, 245, 260, 265, 285, 320, 314, 316, 317, 318, 322, 330, 332, 420, 430, 655, 755, 855, 955 | - | - | 16 | 432 | 42.35 | |
![]() | Messer | L 120, L 130, Sabre 1642 HS, Sabre 1742 HS, Sabre 1948 GV, Sabre 2148 HV | 93,7 | 9,5 | 17,5 | 432 | high-lift | 36.58 |
![]() | Messer | 92-13 H, 92-13 HB, 92-13 HF, 1336 HR, LR 135, LR 135F | 65 | 8,5 | 18 | 460 | in Fahrtrichtung links montiert | 27.38 |
![]() | Messer | R 47 RKB, R 47 VB, R 47 KB | 94 | 10,5 | - | 465 | 58.03 | |
![]() | Messer | 325, 335, 345, F 725, GS 25, GS 30, GS 45, GS 75, GT 225, GT 235, GT 245, HD 75, LX 288 | - | - | 20,2 | 473 | 44.69 | |
![]() | Mulchmesser | 325, 335, 345, F 725, GT 225, GT 235, GT 245, HD 75, LX 288 | - | - | 20,2 | 473 | 42.71 | |
![]() | Messer | 190 C, D 170, G 110, LA 150 | - | - | Stern 7 Zack | 473 | 37.71 | |
![]() | Messer | 92 H, X 115 R, X 135 R | - | - | Stern 7 Zack | 475 | in Fahrtrichtung links montiert | 53.73 |
![]() | Messer | 92 H, X 115 R, X 135 R | - | - | Stern 7 Zack | 475 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 53.73 |
![]() | Messer | 2210 CUT, GT 225, GT 235, GT 245, GX 255, GX 325, GX 335, GX 345, GX 355, LX 280, LX 288, X 320, X 340, X 500, X 520, X 534, X 540, X 465, X 475, X 485, X 495, X 530, X 575, X 585, X 595, X 700, X 720, X 724, X 728, X 740, X 744, X 748, Z 425 EZtrak, Z 445 EZtrak | - | - | 20,5 | 480 | high-lift | 37.37 |
![]() | Mulchmesser | 1023 E, 1026 R, 2210, 4010, GT 225, GT 235, GT 245 | - | - | 20,5 | 483 | 56.57 | |
![]() | Messer | 657, 737, 757, M 653, M 655, Z-Trak | - | - | 22,5 | 483 | 33.50 | |
![]() | Messer | 108, 111, 111 H, 112 L, 116, 116 H, 130, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335, 345, 355D, GT 225, GT 235, GT 235 E, GT 242, GT 245, GT 262, GT 275, F 510, F 525, LT 133, LT 150, LT 155, LT 160, LT 166, LT 180, LX 172, LX 173, LX 176, LX 178, LX 186, LX 188, LX 255, LX 266, LX 277, LX 279, LX 288, S 80, S 82, S 92, SX 95, SRX 95, STX 38 | - | - | 17,5 | 495 | low-lift | 41.76 |
![]() | Messer | F 510, F 525, GT 225, GT 242, GT 262, GT 275, LT 133, LT 150, LT 155, LT 160, LT 166, LT 180, LX 172, LX 173, LX 176, LX 178, LX 186, LX 188, LX 255, LX 277, LX 279, LX 288, Sabre 1338 G, Sabre 1538 H, Sabre 1638 HS, SX 95, STX 38 | - | - | 17,5 | 495 | low-lift | 42.62 |
![]() | Messer | 116, 130, 160, 165, 200, 300, SX 75, SX 95 | - | - | 17,5 | 495 | high-lift | 44.53 |
![]() | Mulchmesser | 170, 175, 180, 185, 240, 245, 260, 265, 285, 320, F 510, F 525, GT 242, GT 262, GT 275, LT 133, LT 155, LT 150, LT 160, STX 30, STX 38, STX 46 | - | - | 17,5 | 495 | 49.77 | |
![]() | Messer | 60" Mähwerk, 318, 420, 430 | - | - | 23 | 520 | 49.00 | |
![]() | Messer | 102-13 G, 102-1 5H, 102-17 H, 102-17 HB, 102-17 HF, 1238 GR, 1538 GR, 1538 HR, 1340 GR, 1540 GR, 1540 HR, LR 155, LR 175 | 65 | 8,5 | 18 | 520 | in Fahrtrichtung links montiert | 24.80 |
![]() | Messer | 102-13 G, 102-15 H, 102-17 H, 102-17 HB, 102-17 HF, 1238 GR, 1538 GR, 1538 HR, 1340 GR, 1540 GR, 1540 HR, LR 155, LR 175 | 65 | 8,5 | 18 | 520 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 24.80 |
![]() | Mulchmesser | 102-13 G, 102-15 H, 102-17 H, 102-17 HB, 102-17 HF, 1238 GR, 1538 GR, 1538 HR, 1340 GR, 1540 GR, 1540 HR, LR 155, LR 175 | 65 | 8,5 | 18 | 520 | in Fahrtrichtung links montiert | 36.58 |
![]() | Mulchmesser | 102-13 G, 102-15 H, 102-17 H, 102-17 HB, 102-17 HF, 1238 GR, 1538 GR, 1538 HR, 1340 GR, 1540 GR, 1540 HR, LR 155, LR 175 | 65 | 8,5 | 18 | 520 | Fahrtrichtung rechts montiert | 36.58 |
![]() | Mulchmesser | 14 PT, 14 ST, Tricycler | 94 | 10,8 | 23,1 | 530 | 43.67 | |
![]() | Mulchmesser | 3245 C, 8800, JS 60, JS 61, JS 63, Sabre 21", Scotts SP 6211, Scotts SP 6213 | 50,8 | 12,3 | 9,5 | 533 | 48.55 | |
![]() | Messer | 60" Mähwerk, 667, 737, 757, 777, 797, 1400, 1500, Z-Trak | - | - | 23 | 533 | 46.58 | |
![]() | Mulchmesser | 1550 TerrainCut, 1575 TerrainCut, 1580 TerrainCut, 1585 TerrainCut, 4210 CUT, 4310 CUT, 4410 CUT, F 735, X 465, X 475, X 485, X 495, X 575, X 585, X 595, X 700, X 720, X 724, X 728, X 740, X 744, X 748, Z 520 A, Z 665, Z 720 A, Z 820 A, Z 830 A, Z 840 A, Z 850 A, Z 860 A, Z 915 B, Z 920 A, Z 920 M, Z 925 A, Z 925 M, Z 930 A, Z 930 M, Z 930 R, Z 950 A, Z 950 R, Z 960 A, Z 997 R | - | - | 23 | 533 | high-lift | 46.58 |
![]() | Mulchmesser | 60" Mähwerk, 667, 737, 757, 777, 797, 1400, 1500, Z-Trak | - | - | 23 | 533 | 52.87 | |
![]() | Messer | X 300 R, X 305 R | - | - | Stern 7 Zack | 540 | in Fahrtrichtung links montiert | 45.29 |
![]() | Messer | X 300 R, X 305 R | - | - | Stern 7 Zack | 540 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 45.29 |
![]() | Mulchmesser | 102, 115, 125, 135, D 100, D 105, D 110, D 120, D 125, D 130, LA 105, LA 100, LA 110, LA 115, LA 120, LA 125, LA 135, LT 160, LT 180, SST 15, SST 16, X 300, X 304, X 110, X 120, X 310, Z 225 EZtrak, Z 235 EZtrak | - | - | Stern 7 Zack | 540 | in Fahrtrichtung links montiert | 24.97 |
![]() | Messer | LX 255, LX 266, LX 277, LX 279, LX 280, LX 288, GT 225, GT 235, GX 325, GX 335, GX 345, GX 355 | - | - | 20,6 | 543 | 43.21 | |
![]() | Messer | LT 160, LT 180, SST 15, SST 16, X 300, X 304, Z 225 EZtrak | - | - | Stern 7 Zack | 543 | 68.88 | |
![]() | Messer | 107 H, X 130 R, X 155 R | - | - | Stern 7 Zack | 545 | in Fahrtrichtung links montiert | 52.17 |
![]() | Messer | 107 H, X 130 R, X 155 R | - | - | Stern 7 Zack | 545 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 52.17 |
![]() | Mulchmesser | 102, 105, 115, 125, 135, LA 100, LA 110, LA 120, X 110, X 120, Z 225 | - | - | Stern 7 Zack | 546 | 45.12 | |
![]() | Mulchmesser | SST 15, SST 16 | - | - | 17,5 | 546 | 42.71 | |
![]() | Messer | 2210 CUT, 2305 CUT, 2320 CUT, 2520 CUT, 2720 CUT, X 465, X 475, X 485, X 495, X 575, X 585, X 595, X 700, X 720, X 724, X 728, X 740, X 744, X 748 | - | - | 20,5 | 550 | 51.66 | |
![]() | Messer | LTR 155, LTR 166, LTR 180 | - | - | 20 x 35 | 554 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 66.30 |
![]() | Messer | LTR 155, LTR 166, LTR 180 | - | - | 20 x 35 | 554 | in Fahrtrichtung links montiert | 66.30 |
![]() | Messer | 4210 CUT, 4310 CUT, 4410 CUT, 4510 CUT, 4610 CUT, 4710 CUT, Z 830 A Profi ZTrak, Z 850 A Profi ZTrak, Z 860 A Profi ZTrak, Z 930 A ZTrak, Z 930 M ZTrak, Z 950 A ZTrak, Z 950 R ZTrak, Z 960 A ZTrak, Z 960 R ZTrak, Z 970 A ZTrak, Z 970 R ZTrak, Z 997 R ZTrak | - | - | 23 | 635 | high-lift | 65.88 |
![]() | Messer | 65, 66, 68, 108, 111, 112L, 130, 160, 165, GX 70, GX 75, GX 85, GX 95, R 70, R 72, R 92, S 80, S 82, S 92, SX 75, SX 95, RX 63, RX 73, RX 75, RX 95, SRX 75, SRX 95, STX 30, STX 38, SX 85 | - | - | 17,5 | 763 | 62.84 |
1 bis 46 von 46 Datensätzen
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Schneidtechnik Rasenmäher Rasenmähermesser John Deere. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten und Forst Rasenmäher Rasenmähermesser John Deere Gartengeräte Ersatzteile

Artikelnummer: FR13286724
Suche nach: FR13286724
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil John Deere
Suche nach: FR13286724
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil John Deere
46.58 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand