Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 Vorderachse
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Achsschenkelbuchse | 1 | EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 | 82.83 | |
![]() | Druckring | 2 | EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 | 72.32 | |
![]() | Federbuchse | 3 | EM 100, EM 200, EM 295 | 16 mm | 43.21 |
![]() | Federbuchse | 3 | EM 235, EM 300, EM 400 | 20 mm | 43.57 |
![]() | Federbolzen | 4 | EM 100, EM 200, EM 295 | 16 mm | 89.46 |
![]() | Federbolzen | 4 | EM 235, EM 300, EM 400 | 20 mm | 90.67 |
![]() | Bügelschraube | 5 | EM 100, EM 200, EM 295 | 128.72 | |
![]() | Bügelschraube | 5 | EM 235, EM 300, EM 400 | 136.47 | |
![]() | Buchse | 6 | EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 | Mittelachsbolzen | 118.22 |
![]() | Radlager | 7 | EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 | außen | 23.85 |
![]() | Radlager | 8 | EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 | innen | 33.92 |
![]() | Dichtring | 9 | EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 | 47.87 | |
![]() | Stoßring | 10 | EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 | 125.02 | |
![]() | Nabenkappe | 11 | EM 100, EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EM 400 | 70.78 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.