Forst Kettenräder und Zubehör für Hersteller G - L JOBU
JOBU Kettenräder und Zubehör für Hersteller G - L
Bild | Titel | JOBU Modelle | Bezeichnung | Marke | Enthält Nadellager | Teilung Kette | Ketten- Typ LoPro | Ketten- Typ Profi | Anzahl Zähne | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kettenrad 3/8" 6 Zähne | SL2, SL21, SL361 | Spurkettenrad | ratioparts | Ja | 3/8'' | X | - | 6 | 16.29 | |
Spurkettenrad 1/4" 8 Zähne | SL3, SL35 | Spurkettenrad | ratioparts | - | 1/4'' | - | X | 8 | 23.21 | |
Spurkettenrad 3/8 LP 6 Zähne | SL3, SL35 | Spurkettenrad | ratioparts | - | 3/8'' | X | - | 6 | 13.13 | |
M20 | Spurkettenrad | ratioparts | Ja | 3/8'' | - | X | 7 | 20.06 | ||
Ringkettenrad 404" 7Z | M20 | Ringkettenrad | ratioparts | - | 3/8'' | - | X | 7 | 26.25 | |
MIKROSCHALTER CASTELGARDEN | 949, 949S, F50, F50B, P4, P40, P5, P53, P5BS ,P5V, P6B, P6VB | Ringkettenrad | ratioparts | - | 0,325'' | - | X | 8 | 20.27 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.