Garten Ölfilter Ölfilter
Ölfilter Ölfilter
Bild | Titel | passend für Hersteller | Beschreibung | passend für | Außen-Ø in mm | Höhe in mm | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter Öl pass.f.Ruggerini | ACME | Motorölfilter | ADN-Serie | 23,4 | 66 | 11.35 | |
Filter Öl pass.f. Acme | ACME | Motorölfilter | AD 1100, AD 1200, CRD95, CRD100, CRD951, P101, RP178, RW140, RW148, CRD100, D101, CRD100/2, CRD951/2, DRDK100/2, P101/2, P105/2, PK105/2, PM105/2, RD92/2, RD901/2, RDK901/2, RDM901/2, RD951/2, RD952, RDM952, RF80, RF81, RF88, Rf89, RF90, RF91, Rf100, RF101, RF109, R | 51 | 115 | 17.34 | |
Ölfilter | ARIENS | Getriebeölfilter | Hydrostatische Modelle | 88,9 | 95,3 | 26.13 | |
Ölfilter | BOBCAT | Getriebeölfilter | XM hydrostatische Serie für 700 Serie | 88,9 | 95,3 | 26.13 | |
Filter Öl pass.f.Kohler | CUB CADET | Motorölfilter | 1500 und 2000 Serie Rasentraktoren mit Kohlermotoren | 76,2 | 69,9 | 15.75 | |
Ölfilter | CUB CADET | Getriebeölfilter | Modelle 1250, 1450 und 1862 | 88,9 | 95,3 | 26.13 | |
Getriebeölfilter | DIXIE CHOPPER | Getriebeölfilter | - | 76,3 | 88 | 30.87 | |
Getriebeölfilter | DIXON | Getriebeölfilter | 501, 502, 5501, 5017, 5020, 5023, 5421, 5601 | 76,3 | 88 | 30.87 | |
Getriebeölfilter | ENCORE | Getriebeölfilter | - | 76,3 | 88 | 30.87 | |
Getriebeölfilter | EXMARK | Getriebeölfilter | Viking, Explorer, Lazer Z, Turf Tracer und Turf Ranger Modelle | 76,3 | 88 | 30.87 | |
Getriebeölfilter | FERRIS | Getriebeölfilter | - | 76,3 | 88 | 30.87 | |
Ölfilter | GRAVELY | Getriebeölfilter | Pro Master 400 | 88,9 | 95,3 | 26.13 | |
Filter Öl pass.f.Kohler | GRAVELY | Motorölfilter | Modelle mit Kohlermotor | 76,2 | 69,9 | 15.75 | |
Ölfilter | HAKO | Hydraulikölfilter | - | 95,5 | 150 | 17.43 | |
Ölfilter innenliegend p.f.Hatz | HATZ | Ölfilterpatrone innenliegend | AD41, AD50, AD814, AD90, AD90V, AD90W | - | - | 15.44 | |
Ölfilterpatrone p.f. Hatz | HATZ | Ölfilterpatrone | 2L41C, 2M41, 3L41C, 3M41, 4L41C/K, 4M41 | 142 | 95 | 13.44 | |
Ölfilterpatrone p.f. Hatz | HATZ | Ölfilterpatrone | 2G40 | 63 | 78 | 13.76 | |
Filter Öl Getriebe p.f. Kubota | HITACHI | Getriebeölfilter | Hydrostat-Getriebe | 96,4 | 140 | 55.86 | |
Getriebeölfilter | HONDA | Getriebeölfilter | HRC7013, HRC7018, HRC7020 | 76,3 | 88 | 30.87 | |
Getriebeölfilter | HUSQVARNA | Getriebeölfilter | - | 76,3 | 88 | 30.87 | |
Filter Öl | HYDRO GEAR | Getriebeölfilter | - | 65 | 75 | 15.21 | |
Filter Öl pass.f.Kohler | JOHN DEERE | Motorölfilter | Modelle mit Kohlermotoren | 76,2 | 69,9 | 15.75 | |
Getriebeölfilter | JOHN DEERE | Getriebeölfilter | die meisten hydrostatischen Modelle | 93 | 95,8 | 27.30 | |
Filter Öl pass.f.Kohler | JOHN DEERE | Motorölfilter | - | 76,2 | 131,8 | 34.86 | |
Ölfilter | JOHN DEERE | Getriebeölfilter | 300, 316, 318, 400, 420 und 900 Serie | 88,9 | 95,3 | 26.13 | |
Ölfilter Hydraulik | JOHN DEERE | Hydraulikölfilter | X465, X475, X485, X495, X575, X585, X595, X700, X720, X724,X728, X729, X740 X744, X748, X749, 647A, 717, 717E, 737, 777, 797Z-Trak, Z425, Z445, Z465 | 93 | 96 | 18.48 | |
Getriebeölfilter | KEES | Getriebeölfilter | - | 76,3 | 88 | 30.87 | |
Filter Öl pass.f.Kohler | KOHLER | Motorölfilter | CH11, CH12,5, CH13, CH14, CH15, CH16, CH18, CH20, CH20S, CH22, CH23, CH25, CH26, CH670, CH730, CH740, CH745, CH750, CV11, CV12,5, CV13, CV14, CV15, CV16, CV17, CV18, CV20, CV22, CV23, CV25, CV26, CV460, CV490, CV492, CV493, CV725, CV730, CV740, CV745, CV750, K582, LH685, LH690, LH775, LV675, SV470, SV480, SV530, SV540, SV590, SV600, SV610, SV710, SV715, SV720, SV730, SV735, SV740, TH16, TH18, TH575 | 76,2 | 69,9 | 15.75 | |
Filter Öl pass.f.Kohler | KOHLER | Motorölfilter | CH18, CV22, CV25, CV26, CV740, CV745, CV750, K482, K532, K582, K662, KT17-19, LV675, M18, M20, MV18-20 | 76,2 | 131,8 | 34.86 | |
Filter Öl Getriebe p.f. Kubota | KUBOTA | Getriebeölfilter | Hydrostat-Getriebe | 96,4 | 140 | 55.86 | |
Filter Öl pass.f.Lombardini | LOMBARDINI | Motorölfilter | LDW 502 / 602 / 903 | 79,2 | 59,5 | 11.03 | |
Filter Öl pass.f.Lombardini | LOMBARDINI | Motorölfilter | 3LD 510L, 3LD 450, 3/S, 3LD 535L, 3LD 510, 4LD 640, 4LD 705, 4LD 820/l, L8, LDA 75/80/450/510, LD10, LD14, LDA91/96/97/100/820 | 79 | 73,5 | 24.37 | |
Filter Öl pass.f.Ruggerini | LOMBARDINI | Motorölfilter | LDA 672-LDA 834 | 70 | 82 | 13.44 | |
Filter Öl pass.f.Ruggerini | LOMBARDINI | Motorölfilter | LD825/2, LD 825/2L, LD875/3, LD 825/3, LD930/3, LD 825/4, LDA673, 833, 834, L40, 5LD 675/2, 825/2, 825/2L, 6LD 260, 260C, 325, 325C, 360C, 360V, 5LD 675/3, 825/3, 825/3L, 930/3 | 79,4 | 120,5 | 20.58 | |
Filter Öl pass.f.Lombardini | LOMBARDINI | Motorölfilter | 6LD 260, 6LD 260C, 6LD 325, 6LD 325C, 6LD 360, 6LD 360V, 6LD 400, 500, 502, 503, 505, 520, 523, 525, 530, 532, 533 | 23,4 | 52,4 | 13.97 | |
Filter Öl pass.f.Kohler | ONAN | Motorölfilter | 18 + 20 PS Zwei-Zylinder-Motoren. Für B43, B48, P216, 218, 200, 600. Motorölfilter NHA, NHB, NHC, NHP, N52M, P224, T260 | 76,2 | 131,8 | 34.86 | |
Filter Öl pass.f.Ruggerini | RUGGERINI | Motorölfilter | RD95/1, RD951, CRD951 | 70 | 82 | 13.44 | |
Filter Öl pass.f.Ruggerini | RUGGERINI | Motorölfilter | MC70, MC71 Serie Brio MC90, MC91 Serie Brio, MD75, MD95, MD150, MD151, MD190, MD191, MD156, MD159, MD196, MD199, RW120, RW121, RW128, MW150, MW151, MW190, MW191, RF80, RF81, RF88, RF89, RF90, RF91, RF100, RF101, RF109, RF120, RF129, RF130, RF139, RF140 | 23,4 | 66 | 11.35 | |
Filter Öl pass.f.Ruggerini | RUGGERINI | Motorölfilter | RD901/2, RDK901/2, MW300, MW301, MW350, MW351, Serie RP/3, RP280, RP320, RP360, RP388, RW380, RW388, RW450, RW458, RP500, RP600, CRDK100/2, PK105/2, PM105/2, PM105/2L | 79,4 | 120,5 | 20.58 | |
Getriebeölfilter | SCAG | Getriebeölfilter | die meisten hydrostatischen Modelle | 93 | 95,8 | 27.30 | |
Getriebeölfilter | SNAPPER | Getriebeölfilter | die meisten hydrostatischen Modelle | 93 | 95,8 | 27.30 | |
Getriebeölfilter | TORO | Getriebeölfilter | - | 76,3 | 88 | 30.87 | |
Getriebeölfilter | TORO | Getriebeölfilter | Groundmaster 300 Serie | 93 | 95,8 | 27.30 | |
Ölfilter | TORO | Getriebeölfilter | Hydrostatische Modelle 300, 400 und 500 Serie | 88,9 | 95,3 | 26.13 | |
Ölfilter | WHEEL HORSE | Getriebeölfilter | - | 88,9 | 95,3 | 26.13 | |
Filter Öl pass.f.Kohler | WOODS | Motorölfilter | Modelle mit Kohler Motor | 76,2 | 69,9 | 15.75 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Luft-, Öl-, Kraftstoff-Filter, Saugköpfe Ölfilter Ölfilter. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten Ölfilter Ölfilter
Artikelnummer: 14-165
Suche nach: 14-165
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Ölfilter
Suche nach: 14-165
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Ölfilter
15.75 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 30-547
Suche nach: 30-547
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Ölfilter
Suche nach: 30-547
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Ölfilter
30.87 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 41-065
Suche nach: 41-065
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Ölfilter
Suche nach: 41-065
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Ölfilter
15.44 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 7-829
Suche nach: 7-829
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Ölfilter
Suche nach: 7-829
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Ölfilter
17.34 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand