Motoren Horizontal Industriemotoren Austauschmotoren
Industriemotoren Horizontal
Bild | Titel | Leistung | Hubraum (ccm) | Kurbelwellen Durchmesser (mm) | Kurbelwellen Länge (mm) | Starter | Bemerkung | Ölabschaltautomatik | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE 550 IC Briggs & Stratton | 3,5 | 127 | 19,05 | 50 | Handstarter | Unters.-Getriebe 6:1 | 479.55 | ||
SERIE 550 IC Briggs & Stratton | 3,5 | 127 | 15,88 | 62 | Handstarter | 382.54 | |||
SERIE 550 IC Briggs & Stratton | 3,5 | 127 | 19,05 | 62 | Handstarter | Mit Ölwarner | 373.30 | ||
SERIE 550 IC Briggs & Stratton | 3,5 | 127 | 19,05 | 62 | Handstarter | 373.30 | |||
SERIE 550 IC Briggs & Stratton | 3,5 | 127 | 19,05 | 62 | Handstarter | Deflektor am Auspuff | 373.30 | ||
SERIE 750 Briggs & Stratton | 5,0 | 163 | 19,05 | 62 | Handstarter | Mit Ölwarner | 406.56 | ||
SERIE 750 INTEK OHV Briggs & Stratton | 6,4 HP | 163 | 19,05 | 62 | Handstarter | ja | 406.56 | ||
SERIE 800 INTEK OHV Briggs & Stratton | 5,5 | 206 | 25,40 | 70 | Handstarter | 561.78 | |||
SERIE 900 INTEK OHV Briggs & Stratton | 6,5 | 206 | 20>15 | 73 | Handstarter | Kurbelwelle von 20mm auf 15mm, Mit Ölwarner | 561.78 | ||
SERIE 900 INTEK OHV Briggs & Stratton | 6,5 | 206 | 15,88 | 62 | Handstarter | Kurbelwelle mit Außengewinde auf Abtriebsseite | 379.39 | ||
SERIE 900 INTEK OHV Briggs & Stratton | 6,5 | 206 | 27>25,4>22,2 | 70 | Handstarter | Spez.Kurbelwelle zylindrisch-konisch-zylindrisch, ausführung für Toro Laubsauger | 455.54 | ||
SERIE 950E INTEK OHV Briggs & Stratton | 6,5 | 208 | 19,05 | 62 | Handstarter | 419.50 | |||
VANGUARD 6,5 PS Briggs & Stratton | 6,5 | 205 | 20,00 | 53 | Handstarter | 561.78 | |||
VANGUARD 6,5 PS Briggs & Stratton | 6,5 | 205 | 25,40 | 70 | Handstarter | Luftfilterdeckel nach oben, Seitendeckel flach | 561.78 | ||
SERIE 900 INTEK OHV Briggs & Stratton | 6,5 | 206 | 19,05 | 62 | Handstarter | 561.78 | |||
VANGUARD 6,5 PS Briggs & Stratton | 6,5 | 205 | 19,05 | 62 | Handstarter | 561.78 | |||
VANGUARD 6,5 PS Briggs & Stratton | 6,5 | 205 | 19,05 | 62 | Handstarter | Unters.-Getriebe 6:1 | 724.42 | ||
VANGUARD 6,5 PS Briggs & Stratton | 6,5 | 205 | 19,05 | 62 | E- & Handstarter | Zündschloss, Elektrostarter | 809.42 | ||
VANGUARD 8,0 PS Briggs & Stratton | 8,0 | 305 | 19,05 | 62 | Handstarter | 684.68 | |||
VANGUARD 8,0 PS Briggs & Stratton | 8 | 305 | 25,40 | 93 | Handstarter | 705.01 | |||
VANGUARD 10,0 PS Briggs & Stratton | 10,0 | 305 | 22,2>17 | 106 | Handstarter | Kurbelwelle von 22,2mm auf 17mm | 840.84 | ||
VANGUARD 10,0 PS Briggs & Stratton | 10,0 | 305 | 25,40 | 93 | Handstarter | 840.84 | |||
VANGUARD 10,0 PS Briggs & Stratton | 10,0 | 305 | 25,40 | 93 | ja | Elektrostarter | 1079.23 | ||
VANGUARD 10,0 PS Briggs & Stratton | 10,0 | 305 | 25,40 | 93 | E- & Handstarter | WM., Elektrostarter | 1079.23 | ||
VANGUARD Briggs & Stratton 13,0 PS | 13,0 | 392 | 25,40 | 93 | E- & Handstarter | 1019.17 | |||
VANGUARD Briggs & Stratton 16,0 PS | 16,0 | 479 | 25>20 | 33 | Handstarter | KW 25>20 dann Außengewinde | 2233.31 | ||
VANGUARD Briggs & Stratton 16,0 PS | 16,0 | 479 | 35>17 | 106 | E-Starter | ohne Tank, ohne Auspuff | 2049.44 | ||
VANGUARD Briggs & Stratton 16,0 PS | 16,0 | 479 | 25,40 | 73 | Handstarter | 2049.44 | |||
VANGUARD Briggs & Stratton 16,0 PS | 16,0 | 479 | 25,40 | 73 | E- & Handstarter | 2140.91 | |||
VANGUARD Briggs & Stratton 16,0 PS | 16,0 | 479 | 25,40 | E- & Handstarter | 2260.10 | ||||
VANGUARD Briggs & Stratton 18,0 PS | 18,0 | 570 | 35>17 | 106 | Handstarter | 2139.06 | |||
VANGUARD Briggs & Stratton 18,0 PS | 18,0 | 570 | 35>17 | 106 | E- & Handstarter | 2301.68 | |||
VANGUARD Briggs & Stratton 18,0 PS | 18,0 | 570 | 25,40 | 73 | E- & Handstarter | 2336.80 | |||
VANGUARD Briggs & Stratton 18,0 PS | 18,0 | 570 | 25,40 | 73 | E-Starter | 2238.84 | |||
VANGUARD Briggs & Stratton 18,0 PS | 570 | 25,40 | 50 | E-Starter | ohne Luftf, 20Amp Lsp, Welle Stirnseitig 25,4/30 | 2815.43 | |||
VANGUARD Briggs & Stratton 18,0 PS | 18,0 | 570 | 25,40 | 73 | E- & Handstarter | 2493.88 | |||
VANGUARD Briggs & Stratton 18,0 PS | 18,0 | 570 | 25,40 | 73 | E- & Handstarter | ohne Auspuff, 20Amp Ladespule, Zündschloss liegt bei | 2764.62 | ||
VANGUARD Briggs & Stratton 18,0 PS | 18,0 | 570 | 28,60 | 102 | E- & Handstarter | ohne Tank, ohne Auspuff, Öldruckschalter | 2817.27 | ||
VANGUARD Briggs & Stratton 21,0 PS | 20,0 | 627 | 25>20 | 33 | Handstarter | KW 25>20 dann Außengewinde | 2758.14 | ||
VANGUARD Briggs & Stratton 23,0 PS | 22,0 | 627 | 25,40 | 73 | E- & Handstarter | 2832.98 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Motoren für Rasenmäher und andere Geräte. Wählen Sie den benötigten Motor aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Motoren. Viele Motoren von Briggs & Stratton und Honda für Rasenmäher und andere Kleingeräte halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Motoren Horizontal Industriemotoren Austauschmotoren
Artikelnummer: BS1263020779H8R7001
Suche nach: BS1263020779H8R7001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
Suche nach: BS1263020779H8R7001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
Artikelnummer: BS2454370006H1BB1001
Suche nach: BS2454370006H1BB1001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
Suche nach: BS2454370006H1BB1001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
1158.15 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: BS3864470114B1HH1001
Suche nach: BS3864470114B1HH1001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
Suche nach: BS3864470114B1HH1001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
3219.30 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: BS3864473351G1CE001
Suche nach: BS3864473351G1CE001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
Suche nach: BS3864473351G1CE001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
Artikelnummer: BS1062320129H1YY7001
Suche nach: BS1062320129H1YY7001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
Suche nach: BS1062320129H1YY7001
Hersteller: Briggs & Stratton
Motoren Ersatzteil Industriemotoren
462.00 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand