Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 12 Schleppertypen: F 12 GH, F 24 W , FW 237 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 12 GH, F 24 W , FW 237 Motortyp: KD 12
Bild | Titel | Info | Info | Typen | Motortypen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberdichtsatz | 65.23 | ||||||
Dichtsatz | ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # KD 12 E # ohne Kurbelwellenabdichtung | 130.45 | ||||
Dichtsatz | ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # KD 12 Z # ohne Kurbelwellenabdichtung | 130.45 | ||||
Ventildeckeldichtung | 11.18 | ||||||
Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 7.98 | ||||||
Motorgehäusedichtung | seitlich | 28.65 | |||||
Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | vorne | 15.70 | ||||
Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | schwungradseitig | 27.89 | ||||
Kurbelwellendichtring | Laufbuchse | 13.87 | |||||
Ölfiltergehäusedichtung | 15.70 | ||||||
Kurbelwellendichtring | vorne | vorne | 20.38 | ||||
Ölspaltfilterdichtung | 13.79 | ||||||
Schaulochdeckeldichtung | KD 12 E | 37.50 | |||||
Dichtung Lagerdeckel | hinten # 0,5 mm | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 44.65 | |||
Dichtung Kühlwasserrohr | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 4.60 | ||||
Steuergehäusedichtung | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 12.25 | ||||
Glühkerze | F 12 GH, F 24W, FW 237 | KD 12 | 77.74 | ||||
Kolbensatz | 345.18 | ||||||
Einlassventil | 1 | 44.99 | |||||
Auslassventil | 2 | 44.99 | |||||
Ventileinstellschraube | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 70.63 | ||||
Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 86.85 | |||||
Pleuellager | 0,50 mm #Untermaß | 0,50 mm # Untermaß | 86.85 | ||||
Pleuelbuchse | 2 | 80.99 | |||||
Pleuelschraube | 3 | 31.23 | |||||
Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 282.51 | |||||
Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 2 | 281.13 | ||||
Öleinfülldeckel | 15.54 | ||||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.