Classic Parts Kraftstoffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kraftstoffanlage
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | Motortypen | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstofffilter | 1 | F 12 HL, F 18 G, F 20 GH, F 24 L, F 24 W, FL 236, FL 237, FW 236, FW 237, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT | P715, nachträglich angebauter Filter | 17.37 | ||
Kraftstofffilter | 1 | F 12, F 12 GH, F 12 H, F 15 G6,F 15 H6, F 15 GH, F 17 L, F 17 W, F 20 G6, F 20 H6, F 22 VZ, F 25, F 28 P/H, F 114, FL 120, FL 131, FL 236, FW 116, FWU 237, FW 238, FW 258, F 230 GT, F 231 GT | P707 | 5.43 | ||
Kraftstofffilter | 2 | FW 139, FW 228, F 40, FW 140, FW 150 | P811, Ausführung beachten | 14.18 | ||
Kraftstofffilter | FL 120, FL 131 | WK731 | D 325 | 7.12 | ||
Düseneinsatz | F 12 GH, F 24 W, FW 237, FW 139, FW 228 | KD 12, KD 10.5 | 40.60 | |||
Dichtring | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 12.66 | |||
Düseneinsatz | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131, F 230 GT, FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 12, AKD 112, AKD 210.5, KD 110.5, AKD 412, KD 412 | 40.45 | |||
Dichtring | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131, F 230 GT, FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 12, AKD 112, AKD 210.5, KD 110.5, AKD 412, KD 412 | 2.85 | |||
Düseneinsatz | F 17 W, FW 120, FW 216 | KD 211 Z | 69.63 | |||
Dichtring | F 17 W, FW 120, FW 216 | KD 211 Z | 1.76 | |||
Düseneinsatz | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | AKD 311 Z | 39.85 | |||
Dichtring | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | AKD 311 Z | 2.85 | |||
Düseneinsatz | F 15 G, F 15 GH, F 20 G, F 20 H, F 25 P, F 28 P, F 40 | KDW 415 | 43.88 | |||
Dichtring | F 15 G, F 15 GH, F 20 G, F 20 H, F 25 P, F 28 P, F 40 | KDW 415 | 5.46 | |||
Düseneinsatz | FL 120, FL 131, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, F 231 GT | D 325, D 208, D 308 | 48.46 | |||
Dichtring | FL 120, FL 131, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, F 231 GT | D 325, D 208, D 308 | 3.49 | |||
Dichtring | FL 120, FL 131, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, F 231 GT | D 325, D 208, D 308 | 6.54 | |||
Tankstutzen | 1 | Außen-Ø 80 mm | 35.25 | |||
Tankdeckel | 2 | 80 mm Bajonettverschluss | 17.52 | |||
Abdeckhaube | 3 | 80 mm | 10.52 | |||
Einspritzleitung | F 17 L, FL 120, FL 236, F 220 GT | Zylinder 1 | AKD 311Z | 135.34 | ||
Einspritzleitung | F 17 L, FL 120, FL 236, F 220 GT | Zylinder 2 | AKD 311 Z | 148.93 | ||
Einspritzleitung | F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT | Zylinder 1 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 51.73 | ||
Einspritzleitung | F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT | Zylinder 2 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 54.87 | ||
Einspritzleitung | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | Zylinder 1 | D 208, D 308 | 208.39 | ||
Einspritzleitung | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | Zylinder 2 | D 208, D 308 | 205.25 | ||
Einspritzleitung | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | Zylinder 3 | D 208, D 308 | 237.76 | ||
Einspritzleitung | FW 238, FW 258, FW 150 | Zylinder 1 | D 208 | 208.39 | ||
Einspritzleitung | FW 238, FW 258, FW 150 | Zylinder 2 | D 208 | 205.25 | ||
Einspritzleitung | FW 238, FW 258, FW 150 | Zylinder 3 | D 208 | 237.76 | ||
Einspritzleitung | F 231 GT | Zylinder 1 | D 325 | 160.43 | ||
Einspritzleitung | F 231 GT | Zylinder 2 | D 325 | 152.79 | ||
Leckölleitung | FW 120, FL 120, FW 216, F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT, F 24 W, FW 237 | KD 211 Z, AKD 311 Z, D 325, AKD 12 Z, AKD 112 Z, KD 12 | 165.54 | |||
Leckölleitung | FW 139, FW 228, F 230 GT, F 231 GT | KD 10.5, KD 110.5, AKD 210.5, D 308, D 325 | 92.49 | |||
Leckölleitung | FW 138, FW 139, FW 228, FW 140, FW 150 | KD 412, D 208 | 91.03 | |||
Ringstutzen | FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 412, KD 412, KD 10.5 | 34.83 | |||
Mutter | FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 412, KD 412, KD 10.5 | 26.17 | |||
Membranförderpumpe | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150, F 230 GT, F 231 GT | D 208, AKD 210.5, D 308, D 325 | 44.17 | |||
Dichtung | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150, F 230 GT, F 231 GT | D 208, AKD 210.5, D 308, D 325 | 2.61 | |||
O-Ring | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150, F 230 GT, F 231 GT | D 208, AKD 210.5, D 308, D 325 | 3.33 | |||
Düsenschutz | F 230 GT | AKD 210.5 | 4.53 | |||
Tanksieb | F 15, F 17, F 18, F 20, F 24, F 28, F 40, FL 120, FW 120, FL 237, FW 237 | 54.46 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Kraftstoffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
Artikelnummer: FR15406762
Suche nach: FR15406762
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15406762
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
4.53 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: FR1490000650616
Suche nach: FR1490000650616
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR1490000650616
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
17.37 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand