Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
Bild | Titel | Typen | Info | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bremsbelag | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | 28.05 | ||||
Bremsbelag | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | lang | Handbremse #50 x 6,0 x 327 mm #16 Loch | 31.44 | ||
Niete | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | 0.55 | ||||
Bremsbelag | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | für Handbremse alte Ausführung, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 Loch | für Handbremse #30 x 4,0 x 188 mm #7 Loch | 16.86 | ||
Niete | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | 0.55 | ||||
Bremsbelag | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | kurz, für Fußbremse # 60 x 6 x 287 mm # 12 Loch | für Fußbremse #60 x 6,0 x 287 mm #12 Loch | 80.76 | ||
Bremsbelag | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | für Fußbremse #60 x 6 x 381 mm # 16 Loch | für Fußbremse #60 x 6,0 x 381 mm #16 Loch | 50.62 | ||
Niete | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | 0.55 | ||||
Bremsbelag | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | für Handbremse alte Ausführung, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 Loch | für Handbremse #30 x 4,0 x 188 mm #7 Loch | 16.86 | ||
Niete | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | 0.55 | ||||
Bremsbelag | F 40, F 40 U, F 40 U1, F 40 PU | kurz, Fußbremse #60 x 8 x 324 mm #12 Loch | für Fußbremse #60 x 8,0 x 324 mm #12 Loch | 81.89 | ||
Bremsbelag | F 40, F 40 U, F 40 U1, F 40 PU | lang, Fußbremse #60 x 8 x 436 mm #16 Loch | für Fußbremse #60 x 8,0 x 436 mm #16 Loch | 91.09 | ||
Niete | F 40, F 40 U, F 40 U1, F 40 PU | 0.55 | ||||
Bremsbelag | FW 140, FW 150, FW 165 | für Fußbremse Trommel-Ø 250 mm # 40 x 5,0 x 272 mm # 10 Loch | für Fußbremse / Handbremse #40 x 5,0 x 272 mm #10 Loch | 30.31 | ||
Bremsbelag | FW 140, FW 150, FW 165 | für Fußbremse #60 x 5,0 x 188 mm #10 Loch | 33.80 | |||
Niete | Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Farmer 4, FL 135, FW 138, FW 238, FW 258 | 0.55 | ||||
Bremsbelag | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | für Fußbremse #50 x 4,5 x 172 mm #8 Loch | 33.07 | |||
Niete | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | 0.55 | ||||
Bremsbelag | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | für Handbremse #20 x 4 x 203 mm #8 Loch | für Handbremse #20 x 4,0 x 203 mm #8 Loch | 37.74 | ||
Niete | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | 0.55 | ||||
Bremsband | FW 139, FW 228 | links, Handbremse als Bandbremse | für Handbremse #25 mm breit | 123.16 | ||
Bremsband | FW 139, FW 228 | rechts, Handbremse als Bandbremse | für Handbremse #25 mm breit | 123.16 | ||
Bremstrommel | FW 139, FW 228 | für Hand- und Fußbremse | 377.22 | |||
Zugfeder | FW 139, FW 228 | Bremspedal | für Bremspedal | 10.34 | ||
Handbremsseil | FL 120, FL 131 | Handbremse | 183.55 | |||
Biegefeder | FL 120, FW 120, FW 216, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT | Handbremse | 88.23 | |||
Sperrklinke | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Handbremshebel # Getriebehandbremse | 66.68 | |||
Sperrklinke | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | Handbremshebel # Handbremse | 55.23 | |||
Sperrklinke | FW 139, FW 228 | Handbremshebel | 47.13 | |||
Sperrklinke | F 25, F 28, F 40, FW 138, FW 238, FW 258, FW 140, FW 150 | Handbremshebel | 60.42 | |||
Zahnbogen | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Handbremshebel # Getriebehandbremse | 90.45 | |||
Zahnbogen | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131 | Handbremse | 76.00 | |||
Zahnbogen | F 12 GH, F 12 HL | Handbremshebel | 67.26 | |||
Zahnbogen | FW 139, FW 228 | Handbremshebel | 75.34 | |||
Zahnbogen | FW 138, FW 238, FW 258, FW 140, FW 150 | Handbremshebel | 112.98 | |||
Zahnbogen | F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT | Handbremshebel # neue Ausführung | 109.90 | |||
Schenkelfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131 | Handbremse | 40.21 | |||
Druckfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Handbremshebel # Handbremse | 6.81 | |||
Druckstück | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Handbremshebel # Handbremse | 29.89 | |||
Zugfeder | F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT | Bremsbacke # Fußbremse | 16.77 | |||
Blattfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT | Fußbremse | 12.19 | |||
Stift | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT | Fußbremse | 20.43 | |||
Zugfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT | Bremsbacke # Fußbremse | 16.77 | |||
Schenkelfeder | F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | links # Bremspedal | 19.40 | |||
Schenkelfeder | F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | rechts # Bremspedal | 19.40 | |||
Schenkelfeder | F 231 GT | links # Bremspedal # ab Fg.-Nr. 15001 | 48.27 | |||
Schenkelfeder | F 231 GT | rechts # Bremspedal # ab Fg.-Nr. 15001 | 48.27 | |||
Zugfeder | F 231 GT | Bremsbacke # Fußbremse | 28.63 | |||
Blattfeder | F 231 GT | Fußbremse | 28.86 | |||
Stopfen | F 231 GT | Fußbremse | 10.73 | |||
Manschette | F 231 GT | Handbremsgehäuse # Handbremse | 11.37 | |||
Betätigungsscheibe | F 231 GT | Handbremse # Ø 102 mm | 143.39 | |||
Zugfeder | F 231 GT | Handbremse | 8.14 | |||
Bremsscheibe | F 231 GT | Handbremse # Ø 102 x 12,3 mm, 20 Zähne | 77.91 | |||
Zugfeder | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Bremsbacke # Fußbremse | 13.70 | |||
Zugfeder | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Bremsbacke # Fußbremse | 31.40 | |||
Blattfeder | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Fußbremse | 12.19 | |||
Stift | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Fußbremse | 20.43 | |||
Zugfeder | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Bremspedal | 10.34 | |||
Zugfeder | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Bremsbacke # Fußbremse | 4.03 | |||
Bremsband | FW 138, FW 238, FW 258 | Handbremse | 98.73 | |||
Bremstrommel | FW 138, FW 238, FW 258 | 362.64 | ||||
Zugfeder | FW 140, FW 150 | Bremsbacke | 5.79 | |||
Zugfeder | FW 140, FW 150 | Bremspedal | 10.34 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
Artikelnummer: FR15406524
Suche nach: FR15406524
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15406524
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
55.23 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: FR154042102
Suche nach: FR154042102
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR154042102
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
31.44 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand