Classic Parts Motordichtungen Motortyp: D 14 Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, Perfekt 300 rund Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, Perfekt 300 rund Motortyp: D 14
Bild | Titel | Typen | Info | Motortypen | MotorNr | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Zylinderkopfdichtsatz | 177.46 | |||||
Kurbelgehäusedichtsatz | 186.82 | |||||
Zylinderkopfdichtung | 99.05 | |||||
Dichtung | R 16, R 19, R 217 | für Ansaug-Auspuff | 34.46 | |||
Dichtung | Perfekt 300 rund | für Ansaug-Auspuff | 32.99 | |||
Dichtung | R 16, R 19, R 217 | für Ventildeckel | 39.52 | |||
Dichtung | Perfekt 300 rund | für Ventildeckel | 39.20 | |||
Dichtung | für Ventildeckelschraube | 4.74 | ||||
Dichtung | R 16, R 19, R 217 | für Wasserpumpe | 19.47 | |||
Dichtung | R 16, R 19, R 217 | für Wasserpumpe / Einlaufstutzen | 7.77 | |||
Dichtung | Perfekt 300 rund | für Wasserpumpe / Kurbelgehäuse | 19.47 | |||
Dichtung | Perfekt 300 rund | für Wasserpumpe / Zwischenplatte | 18.98 | |||
Dichtung | für Kühlwasserregler ab 1952 | bis 1243685 | 18.26 | |||
Dichtung | Perfekt 300 rund | für Kühlwasserregler | ab 1243686 | 17.97 | ||
Dichtung | für Wasserauslaufrohr | 13.74 | ||||
Dichtung | für Luftfilter/Klappenstutzen | 15.56 | ||||
Dichtung | für Ölwanne | 42.18 | ||||
Dichtung | für Einspritzpumpenantrieb | 12.23 | ||||
Dichtung | für Seitendeckel | 34.78 | ||||
Dichtung | für Ölspaltfilter | 13.53 | ||||
Dichtung | für Flanschlager/Motorträger | 19.99 | ||||
Dichtring | Kurbelwelle, vorne | 24.41 | ||||
Borgmandichtring | für Kurbelwelle hinten # Nutbreite 6 mm | 35.15 | ||||
Dichtschlauch | Kurbelwellenlager hinten | D 14 | 15.51 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.