Classic Parts Hydraulik diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Hydraulik
Bild | Titel | Typen | Info | Motortypen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydraulikpumpe | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, U 403, U 413, U 406, U 416 | 736.16 | |||
![]() | Hydraulikpumpe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | mit Halter und Riemenscheibe, Änderung der Hydraulikschläuche | 1337.99 | ||
Hydraulikfilter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 22.72 | ||||
![]() | Dichtung | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Hydraulikfilter | 13.26 | ||
Schauglas | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Hydrauliktank | 56.65 | |||
![]() | Ansaugschlauch | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 74.91 | |||
Rücklaufschlauch | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100 | an Hydraulikfilter | OM 314, 352 | 45.81 | ||
![]() | Hydraulikzylinder | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Heckhydraulik | 543.29 | ||
![]() | Hydraulikzylinder | Trac 1000, 1100 | Heckhydraulik | 588.92 | ||
![]() | Hydraulikzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Heckhydraulik | 925.58 | ||
![]() | Hubspindel | U 411, U 421 | Heckhydraulik | 323.74 | ||
![]() | Hubspindel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Kat 2 # Ø 26 mm # mit Ausgleich ohne Gabel | 592.37 | ||
![]() | Hubspindel | Trac 1000, 1100 | Kat 2 # Ø 26 mm # mit Ausgleich ohne Gabel | 650.06 | ||
![]() | Hubspindel | Trac 1000, 1100 | Kat 3 # Ø 26 mm # Gabelbreite 60 mm # kurze Ausführung 430 mm | 668.14 | ||
![]() | Hubspindel | Trac 1100, 1300, 1500 | Kat 3 # Ø 26 mm # Gabelbreite 60 mm # alte Ausführung 530 mm | 678.46 | ||
![]() | Hubspindel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Kat 3 # Ø 26 mm # Gabelbreite 60 mm # neue Ausführung 430 mm | 668.14 | ||
![]() | Unterlenker | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | rechts | neue Ausführung Fanghaken Kat 3 | 793.84 | |
![]() | Seitenstrebe | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100 | Gelenk Ø 25,4 mm # Länge 550 mm | 449.45 | ||
![]() | Seitenstrebe | Trac 1000, 1100 | Gelenk Ø 25,4 mm # Bohrung 22 mm | 467.52 | ||
![]() | Seitenstrebe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Gelenk Ø 25,4 mm # Bohrung 22 mm # neue Ausführung | 463.22 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.