Fahrrad Schläuche -Continental
Schläuche -Continental Bereifung & Pumpen
Bild | Titel | Unitube Dimension | ETRTO/ Größe | Größe | Ventil | Reifen Typ | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlauch Compact 18-D | 32/47 - 355/400 | 47-355 | 18 x 1 1/4 / 1,75 | D | Compact | 6.83 | |
Schlauch Race 26-S36 | 18/25 - 559/571 | 47-559 | 26 x 1,75 / 2,30 | S36 | Race | 7.04 | |
Schlauch Race 26-S60 | 18/25 - 559/571 | 47-559 | 26 x 1,75 / 2,30 | S60 | Race | 5.67 | |
Schlauch Race 26 light-S60 | 18/25 - 559/571 | 47-559 | 26 x 1,75 / 2,30 | S60 | Race | 13.02 | |
Schlauch Race 26 light-S36 | 18/25 - 559/571 | 25-622 | 26 x 3/4 | S36 | Race | 12.08 | |
Schlauch Race 28-S36 | 18/25 - 622/630 | 25-622 | 28 x 3/4 / 1,00 | S36 | Race | 7.04 | |
Schlauch Race 28-light-S36 | 18/25 - 622/630 | 25-622 | 28 x 3/4 / 1,00 | S36 | Race | 12.08 | |
Schlauch Race 28-S52 | 18/25 - 622/630 | 25-622 | 28 x 3/4 / 1,00 | S52 | Race | 8.09 | |
Schlauch Tour 26 Slim-D40 | 28/32 - 559/597 | 47-559 | 26 x 1 1/8 / 1,75 | D40 | Tour | 7.04 | |
Schlauch Tour 26 Slim-S42 | 28/32 - 559/597 | 47-559 | 26 x 1 1/8 / 1,75 | S42 | Tour | 7.04 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.