Forst SCHIENEN SCHIENEN mit Schwertanschluß 11
SCHIENEN mit Schwertanschluß 11 SCHIENEN
Bild | Titel | Typ | Teilung Kette | TG-Stärke in mm | Anwendung | Länge in cm | Länge in Zoll | TG-Anzahl | Ausführung | Ersetzt / Hersteller-Nr. OREGON | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiene 11 45 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,3 | Profi | 45 | 18 | 68 | Premium | 188SLHD009 | 24.15 | |
Schiene 11 38 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 38 | 15 | 56 | Premium | 158SLHD009 | 42.85 | |
Schiene 11 45 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 45 | 18 | 68 | Standard | 188SLHD009 | 22.58 | |
Schiene 11 50 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 50 | 20 | 72 | Standard | 208SLHD009 | 24.57 | |
Schiene 11 50 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 50 | 20 | 72 | Premium | 208SLHD009 | 25.62 | |
Schiene 11 70 3/8 1,3 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 70 | 28 | 92 | Premium | - | 101.01 | |
Schiene 11 75 3/8 1,3 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 75 | 30 | 98 | Premium | - | 103.64 | |
Schiene 11 50 3/8 1,5 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,5 | Profi | 50 | 20 | 72 | Premium | 208RNDD009 | 89.36 | |
Schiene 11 70 3/8 1,5 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,5 | Profi | 70 | 28 | 92 | Standard | 288RNDD009 | 35.18 | |
Schiene 11 70 3/8 1,6 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,6 | Profi | 70 | 28 | 92 | Premium | 283RNDD009 | 101.01 | |
Schwert Windsor 20HU50 | Lasergeschweißte Spitze | - | 1,3 | Profi | 50 | 20 | - | Premium | - | 101.01 | |
Schwert Windsor 24HU50 | Lasergeschweißte Spitze | - | 1,3 | Profi | 60 | 24 | - | Premium | - | 108.47 | |
Schiene 11 45 UNI 1,5 Profi L | Lasergeschweißte Spitze | - | 1,5 | Profi | 45 | 18 | - | Premium | 188ATMD009 | 84.42 | |
Schwert Windsor 28HU63 | Lasergeschweißte Spitze | - | 1,6 | Profi | 70 | 28 | - | Premium | 283ATMD009 | 97.24 | |
Schwert Windsor 34HU63 | Lasergeschweißte Spitze | - | 1,6 | Profi | 85 | 34 | - | Premium | 343ATLD009 | 124.64 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.