Landtechnik Original VOLZ Verschraubungen SWR Schwenkverschraubungen BSP mit UEM
mit UEM SWR Schwenkverschraubungen BSP
Bild | Titel | F3 (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | MA (Nm) | PN (bar) | Marke | F2 (mm) | Info | Info | Ø D (mm) | C (Zoll) | E (mm) | F1 (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWR 08 L 1/4 | 17 | 18 | 26 | 12,5 | 28 | 13 | 35 | 250 | Volz | 19 | Schwenkverschraubung | BSP-Gewinde, zylindrisch | 8 L | G 1/4 | 9 | 19 | 23.07 | |
SWR 10 L 1/4 | 19 | 19 | 28 | 13,5 | 30 | 15 | 35 | 250 | Volz | 22 | Schwenkverschraubung | BSP-Gewinde, zylindrisch | 10 L | G 1/4 | 9 | 19 | 23.94 | |
SWR 12 L 3/8 | 22 | 21,8 | 32 | 15,5 | 31 | 16 | 70 | 250 | Volz | 24 | Schwenkverschraubung | BSP-Gewinde, zylindrisch | 12 L | G 3/8 | 9 | 22 | 21.79 | |
SWR 12 L 1/2 | 22 | 26,5 | 37 | 18,5 | 34,5 | 19,5 | 90 | 250 | Volz | 30 | Schwenkverschraubung | BSP-Gewinde, zylindrisch | 12 L | G 1/2 | 11 | 27 | 46.07 | |
SWR 15 L 1/2 | 27 | 26,5 | 37 | 18,5 | 35 | 19,5 | 90 | 250 | Volz | 30 | Schwenkverschraubung | BSP-Gewinde, zylindrisch | 15 L | G 1/2 | 11 | 27 | 36.16 | |
SWR 18 L 1/2 | 32 | 26,5 | 45 | 22 | 36 | 19,5 | 120 | 160 | Volz | 30 | Schwenkverschraubung | BSP-Gewinde, zylindrisch | 18 L | G 1/2 | 11 | 27 | 45.29 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.